中古マンション
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

【綾瀬駅 徒歩8分×新規リノベ】ファミリーにおすすめの広々3LDK!

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
03-5845-3380
営業時間:9:00-18:00
| 所在地 | 東京都足立区綾瀬1丁目 10-5 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
常磐緩行線 「綾瀬」駅
徒歩8分 バス3分 野崎医院下車 徒歩3分 東武伊勢崎線 「小菅」駅 徒歩16分 バス3分 綾瀬駅下車 徒歩10分 京成本線 「堀切菖蒲園」駅 徒歩18分 バス10分 登記所(葛飾区)下車 徒歩6分 |
||
| 価格 | 6,390万円 | 管理費 | 11,800円 |
| 修繕積立金 | 17,040円 | 修繕積立基金 | |
| 所在階/階数 | 4階 / 5階建 | 築年月(築年数) | 2000年 2月(築26年) |
| 専有面積 | 73.50㎡ | バルコニー面積 | 14.00㎡ |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | 主要採光面 | 南 |
| 間取り |
3LDK
LDK 10.9帖 / 洋室 6.1帖 / 洋室 5.0帖 / 洋室 5.9帖 / |
||
| リフォーム | 内装リフォーム:2026年10月完成予定 | ||
| 引渡し | 相談 | ||
| 管理 | 管理形態:管理会社に全部委託、 管理員の勤務形態:日勤、 管理組合:有、 管理会社:三菱地所コミュミティ株式会社 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 土地の権利形態 | |||
| 駐車場 | 空有、月額料金:17,000円(非課税) | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / エレベーター / ペット相談 / 陽当り良好 / リフォーム / リノベーション / 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / 駐輪場 / システムキッチン / 対面式キッチン / バス・トイレ別 / 温水洗浄便座 / 独立洗面台 / エアコン / 収納豊富 / 光ファイバー / オートロック / TVモニタ付インターホン / 複層ガラス / 住戸内覧可能 | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | ※図面と現況が異なる場合は現況を優先とします | ||
| 周辺の学校 | |||
| 取引態様 | 仲介 | 物件番号 | 106850764 |
| 情報公開日 | 2026年8月24日 | 次回更新予定日 | 2026年9月7日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年9月7日 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社サンベルゴ 〒123-0851 東京都足立区梅田8丁目10-1サンベルゴビル 2F 東京都知事(2)第99835号 (公社)東京都宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 |
||
03-5845-3380
営業時間:9:00-18:00
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

中古マンション
| 価格 |
値下げ:2026/08/25 6,580 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2000年 1月 (築26年) |
| 専有面積 | 85.05㎡ | 階数 | 12階建 |
| 住所 | 東京都足立区中央本町1丁目18-14 | ||
| 交通 |
東武伊勢崎線「梅島」駅 徒歩12分 東武伊勢崎線「五反野」駅 徒歩15分
|
||