| 価格 |
2,490万円 | 交通 | 東武伊勢崎線 「竹ノ塚」駅 徒歩14分 |
|---|---|---|---|
| 築年月(築年数) | 1992年 1月 (築34年) | 所在地 | 東京都足立区竹の塚4丁目 2ー7 |
事務所
| 価格 |
2,490万円 | 交通 | 東武伊勢崎線 「竹ノ塚」駅 徒歩14分 |
|---|---|---|---|
| 築年月(築年数) | 1992年 1月 (築34年) | 所在地 | 東京都足立区竹の塚4丁目 2ー7 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。


※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
03-5845-3380
営業時間:9:00-18:00
| 所在地 | 東京都足立区竹の塚4丁目 2ー7 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線 「竹ノ塚」駅 徒歩14分 | ||
| 価格 | 2,490万円 | 管理費 | 28,042円 |
| 修繕積立金 | 3,500円 | 修繕積立基金 | |
| 築年月(築年数) | 1992年 1月(築34年) | 所在階/階数 | 1階 / 6階建 |
| 専有面積 | 56.00㎡ | 建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) |
| 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 地目 | 地勢 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 国土法届出 | 不要 |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
| 駐車場 | |||
| 設備条件 | |||
| その他条件 | |||
| 備考 | ※図面と現況が異なる場合は現況を優先とします | ||
| 周辺の学校 | |||
| 取引態様 | 売主 | 物件番号 | 102620060 |
| 情報公開日 | 2026年8月24日 | 次回更新予定日 | 2026年9月7日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年9月7日 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社サンベルゴ 〒123-0851 東京都足立区梅田8丁目10-1サンベルゴビル 2F 東京都知事(2)第99835号 (公社)東京都宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 |
||
03-5845-3380
営業時間:9:00-18:00
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】