マンション
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。


※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
03-5845-3380
営業時間:9:00-18:00
| 所在地 | 東京都台東区日本堤1丁目 5ー11 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
日比谷線 「三ノ輪」駅
徒歩12分 つくばエクスプレス 「南千住」駅 徒歩13分 都電荒川線 「三ノ輪橋」駅 徒歩17分 |
||
| 価格 | 1億3,380万円 | 表面利回り | 5.10% |
| 想定年間収入 | 682.38万円 (56.865万円/月) | 築年月(築年数) | 2003年 2月(築23年) |
| 階数 | 4階建 | ||
| 建物面積 | 265.85㎡ | 土地面積 | 83.20㎡ |
| 建ぺい率/容積率 | 80%/ 360% | 建物構造 | 鉄骨造 |
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
| 土地の権利形態 | |||
| 用途地域 | 近隣商業地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 建築確認番号 | 国土法届出 | 不要 | |
| 接道状況 | 一方 (北東側 公道6.0m 間口6.0m) | 私道負担面積 | |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡し | 即時 |
| 駐車場 | |||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / リフォーム / リノベーション / 電気有 | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | ※図面と現況が異なる場合は現況を優先とします | ||
| 取引態様 | 仲介 | 物件番号 | 101912895 |
| 情報公開日 | 2026年8月24日 | 次回更新予定日 | 2026年9月7日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年9月7日 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社サンベルゴ 〒123-0851 東京都足立区梅田8丁目10-1サンベルゴビル 2F 東京都知事(2)第99835号 (公社)東京都宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 |
||
03-5845-3380
営業時間:9:00-18:00
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】落ち着いた印象の外観